Buzios – CHARTER Gol – Semana Santa 2017 – Ref. 1308
Duración: 8 días
Salidas: 8 de Abril. Validez de compra: Hasta el 20 de Marzo 2017
Incluye:
- Pasaje aéreo en vuelo charter de Gol, incluye todas las tasas e impuestos
- 7 noches de alojamiento según régimen seleccionado
- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. Servicio Regular

Precios por persona sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso.12 cuotas sin recargo con tarjeta Visa Itaú.Recomendamos verificar su documentación con anticipación.Consulte a su asesor costo por servicio de asistencia en viaje.Los vuelos charter están sujetos a aprobación gubernamental, en caso que no se apruebe se reintegra el 100% de lo pago.Los horarios de los vuelos charters son estimativos y están sujetos a cambios por parte de la cia. El horario de check in/check out de los hoteles es sobre el mediodía.
Menor de hasta 1,99 años – INFANT sin costo
Tarifas
Hotel | Regimen | Hab | Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | CPL | CHD1 | CHD2 |
Buzios Colinas | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1129 | USD 876 | USD 860 | USD 841 | — | — |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
Latitud | Media Pensión | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1409 | USD 1016 | USD 1033 | USD 1145 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 4 años | ||||||||||
* USD 1145 – Plan Familiar – Precio por persona para 2 adultos y 2 menores hasta 11 años | ||||||||||
Casa do Molino | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1409 | USD 1020 | USD 973 | — | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 4 años | ||||||||||
Kilandukilu | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1409 | USD 1020 | USD 973 | USD 952 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 3 años | ||||||||||
Buzios Mandarine | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1491 | USD 1057 | USD 1009 | USD 983 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años | ||||||||||
Casa do Catavento | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1640 | USD 1131 | USD 1072 | USD 1069 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 4 años | ||||||||||
Lestada | Media Pensión | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1656 | USD 1139 | USD 1080 | USD 1057 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menores hasta 3 años | ||||||||||
Aroma Do Mar | Media Pensión | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1738 | USD 1180 | USD 1113 | USD 1090 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 3 años | ||||||||||
* USD 1090 – Plan Familiar – Precio por persona para 2 adultos y 2 menores hasta 11 años | ||||||||||
Villa Mercedes | Media Pensión | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1738 | USD 1180 | USD 1113 | USD 1121 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 3 años | ||||||||||
* USD 1090 – Plan Familiar – Precio por persona para 2 adultos y 2 menores hasta 10 años | ||||||||||
Barra Da Lagoa | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1598 | USD 1234 | USD 1195 | USD 1174 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 3 años | ||||||||||
Coronado Beach | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1854 | USD 1238 | USD 1162 | — | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 10 años | ||||||||||
* USD 1044 – Plan Familiar – Precio por persona para 2 adultos y 2 menores hasta 10 años | ||||||||||
La Foret | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1829 | USD 1267 | USD 1226 | USD 5493 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años | ||||||||||
La Pedrera | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 1994 | USD 1370 | USD 1280 | USD 1205 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 4 años | ||||||||||
La Plage | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 2200 | USD 1473 | USD 1110 | USD 1308 | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años | ||||||||||
Serena | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 2323 | USD 1473 | — | — | — | — |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
Serena | Desayuno | Suite | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 2941 | USD 1781 | USD 1418 | — | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 11 años | ||||||||||
* USD 1236 – Plan Familiar – Precio por persona para 2 adultos y 2 menores hasta 11 años | ||||||||||
Pedra Da Laguna | Desayuno | Standard | 08/04/2017 | 15/04/2017 | USD 2364 | USD 1514 | — | — | — | USD 690 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 3 años |
Florianopolis – CHARTER Latam – Verano 2017 – Ref.1285
Duración: 8 días
Salidas: 7 y 14 de Enero. Validez de compra: Hasta el 7 de Enero 2017
Incluye:
- Pasaje aéreo en vuelo charter de Latam, incluye todas las tasas e impuestos
- 7 noches de alojamiento según régimen seleccionado
- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. Servicio Regular

Observaciones
Precios por persona sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso.12 cuotas sin recargo con tarjeta Visa Itaú.Recomendamos verificar su documentación con anticipación.Consulte a su asesor costo por servicio de asistencia en viaje.Los vuelos charter están sujetos a aprobación gubernamental, en caso que no se apruebe se reintegra el 100% de lo pago.Los horarios de los vuelos charters son estimativos y están sujetos a cambios por parte de la cia. El horario de check in/check out de los hoteles es sobre el mediodía.Menor de hasta 1,99 años – INFANT sin costo
Tarifas
Hotel | Regimen | Hab | Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | CPL | CHD1 | CHD2 |
San Diego | Desayuno | Lujo | 07/01/2017 | 22/01/2017 | — | — | USD 1119 | USD 1061 | — | USD 584 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años | ||||||||||
* USD 1020 – Quintuple | ||||||||||
San Diego | Desayuno | Standard | 07/01/2017 | 14/01/2017 | USD 1607 | USD 1078 | USD 1028 | USD 979 | — | USD 584 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años | ||||||||||
Buenos Aires | Desayuno | Standard | 07/01/2017 | 22/01/2017 | — | USD 840 | USD 885 | USD 768 | — | USD 584 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menores de 2 a 5 años | ||||||||||
* USD 806 – Quintuple // Compras hasta 15/11/2016 | ||||||||||
Dom Fish | Desayuno | Standard | 07/01/2017 | 22/01/2017 | USD 1212 | USD 897 | USD 864 | — | — | USD 584 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años | ||||||||||
Tropicanas | Desayuno | Standard | 07/01/2017 | 22/01/2017 | USD 1294 | USD 930 | USD 930 | USD 930 | — | USD 584 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años | ||||||||||
Tropicanas | Desayuno | Superior | 07/01/2017 | 22/01/2017 | USD 1426 | USD 995 | USD 995 | USD 995 | — | USD 584 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años | ||||||||||
Sonho Meu | Desayuno | Standard | 07/01/2017 | 22/01/2017 | USD 1673 | USD 1111 | USD 1012 | USD 971 | — | USD 584 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años | ||||||||||
* USD 938 – Quintuple | ||||||||||
Vila das Palmeiras | Desayuno | Standard | 07/01/2017 | 22/01/2017 | USD 1673 | USD 1111 | USD 1070 | — | — | USD 584 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años | ||||||||||
Varadero | Desayuno | Standard | 07/01/2017 | 22/01/2017 | USD 1722 | USD 1160 | USD 1111 | — | — | USD 584 |
* CHD 1 – Menor hasta 1,99 años – INFANT sin costo | ||||||||||
* CHD 2 – Menor de 2 a 5 años |
Deja una respuesta